用戶名:密碼:免費(fèi)注冊(cè)舊版網(wǎng)站 | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
中國(guó)花生指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 2024/6/18 123.70 0 0%
2 2024/6/17 123.70 -3.88 -3.04%
3 2024/6/16 127.58 127.58 0%
4 2024/6/15 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:131.42 0 0%
5 2024/6/14 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:131.42 0 0%
6 2024/6/13 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:131.42 0 0%
7 2024/6/12 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:131.42 0 0%
8 2024/6/11 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:131.42 0 0%
9 2024/6/10 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:131.42 0 0%
10 2024/6/9 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:131.42 0 0%
11 2024/6/8 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:132.04 0 0%
12 2024/6/7 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:132.04 0 0%
13 2024/6/6 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:132.04 0 0%
14 2024/6/5 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:132.04 0 0%
15 2024/6/4 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:132.04 0 0%
16 2024/6/3 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:132.44 0 0%
17 2024/6/2 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:133.34 0 0%
18 2024/6/1 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:133.34 0 0%
19 2024/5/31 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:133.50 0 0%
20 2024/5/30 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:133.50 %
主辦單位:天下良田網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163980 客服咨詢QQ:908152330
承辦單位:濟(jì)寧市特色農(nóng)業(yè)研究院 值班咨詢:0537-3163974  值班咨詢QQ:434956480
戰(zhàn)略合作單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服微信:huasheng361 使用幫助QQ:3451832078
網(wǎng)站域名:beauticontol.com 備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-13 本網(wǎng)站名稱:中國(guó)花生交易網(wǎng)
地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 郵政編碼:272000 郵箱:nongyanyuan@126.com
工作時(shí)間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30  值班時(shí)間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
?