用戶名:密碼:免費注冊舊版網站 | 會員服務 | 支付頁面 | 加入收藏 | 設為首頁
中國花生指數
序列號 期數 漲跌值 漲跌幅(%)
1 24年4月 140.70 1.42 1.02%
2 24年3月 139.28 4.14 3.06%
3 24年2月 135.14 0.51 0.38%
4 24年1月 134.63 1.11 0.83%
5 23年12月 133.52 3.61 2.78%
6 23年11月 129.91 -12.16 -8.56%
7 23年10月 142.07 -14.75 -9.41%
8 23年9月 156.82 -15.83 -9.17%
9 23年8月 172.65 -0.76 -0.44%
10 23年7月 173.41 0.45 0.26%
11 23年6月 172.96 2.8 1.65%
12 23年5月 170.16 13 8.27%
13 23年4月 157.16 1.03 0.66%
14 23年3月 156.13 3.71 2.43%
15 23年2月 152.42 5.71 3.89%
16 23年1月 146.71 -1.48 -1%
17 22年12月 148.19 0.78 0.53%
18 22年11月 147.41 1.91 1.31%
19 22年10月 145.50 8.19 5.96%
20 22年9月 137.31 %
主辦單位:天下良田網絡科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163980 客服咨詢QQ:908152330
承辦單位:濟寧市特色農業(yè)研究院 值班咨詢:0537-3163974  值班咨詢QQ:434956480
戰(zhàn)略合作單位:中國蔬菜流通協(xié)會 客服微信:huasheng361 使用幫助QQ:3451832078
網站域名:beauticontol.com 備案許可證號:魯ICP備11033414號-13 本網站名稱:中國花生交易網
地址:山東濟寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 郵政編碼:272000 郵箱:nongyanyuan@126.com
工作時間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30  值班時間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
?